Preise | |||
Gartenblick | Hofblick | ||
während der Ferien in allen Bundesländern | 99,90€/Tag | 94,00€/Tag | |
außerhalb der Ferien | 94,00€/Tag | 84,00€/Tag | |
einmaliger Aufschlag für Kurzaufenthalt bis zu 3 Tagen | 50,00€ | 50,00€ | |
ab der fünften Person | 10,00€/Tag | 10,00€/Tag | |
Hund | 8,00€/Tag | 8,00€/Tag | |
neue Handtücher | 10,00€ | 10,00€ | |
Energiepauschale ab 01.08.2022 einmalig | 10,00€/Person | 10,00€/Person | |
Stadtblick | |||
ganzes Haus für 8 Personen | 220,00€/Tag | ||
einmaliger Aufschlag für Kurzaufenthalt bis zu 3 Tagen | 100,00 € | ||
Apartment für 5/4 Personen |
130,00€/Tag | ||
einmaliger Aufschlag für Kurzaufenthalt bis zu 3 Tagen
|
50,00 € |
||
Apartment für 3 Personen | 95,00€/Tag | ||
Apartment für 2 Personen | 85,00€/Tag | ||
einmaliger Aufschlag für Kurzaufenthalt bis zu 3 Tagen | 30,00 € | ||
jede weitere Person | 10,00€/Tag | ||
Hund | 8,00€/Tag | ||
Nutzung der zweiten Küche bei Buchung des ganzen Hauses | 20,00 € | ||
Energiepauschale ab 01.08.2022 einmalig | 10,00€/Person | ||
In diesen Preisen sind Handtücher und Bettwäsche enthalten | |||
Stand 09.2022 | |||